Budynek wielorodzinny umiejscowiony w Lęborku przy ulicy Różyckiego
W pobliżu park, rynek, szkoły, przedszkole. Rewelacyjna lokalizacja, ogrzewanie miejskie.




Różyckiego


Dostępne

PLANOWANY TERMIN ODDANIA 31.03.2024

Cena: 6900 zł/m²

65000 zł brutto garaż

Liczba Dostępnych Mieszkań: Łącznie 40 mieszkań, na 4 kondygnacjach.

 

Lista Dostępnych Mieszkań

Mieszkanie Nr Projektowy Piętro Liczba Pokoi Metraż ² Cena zł/² Wartość Brutto Status
1A 0.1 Zobacz Rzut Parter 2 44,81 6900 309 189,00 Dostępne
2A 0.2 Zobacz Rzut Parter 2 52,34 6900 361 146,00 Dostępne
3A 0.3 Zobacz Rzut Parter 2 43,31 6900 298 839,00 Dostępne
4A 1.1 Zobacz Rzut I 2 48,00 6900 331 200,00 Sprzedane
5A 1.2 Zobacz Rzut I 2 38,00 6900 262 200,00 Dostępne
6A 1.3 Zobacz Rzut I 2 57,65 6900 397 785,00 Sprzedane
7A 2.1 Zobacz Rzut II 2 48,00 6900 331 200,00 Sprzedane
8A 2.2 Zobacz Rzut II 2 52,34 6900 361 146,00 Dostępne
9A 2.3 Zobacz Rzut II 2 43,31 6900 298 839,00 Sprzedane
10A 3.1 III 2 46,26 6900 319 194,00 Rezerwacja
11A 3.2 III 2 52,34 6900 361 146,00 Rezerwacja
12A 3.3 III 2 35,31 6900 243 639,00 Rezerwacja
1B 0.4 Zobacz Rzut Parter 2 47,99 6900 331 131,00 Dostępne
2B 0.5 Zobacz Rzut Parter 3 69,17 6900 477 273,00 Dostępne
3B 0.6 Zobacz Rzut Parter 2 38,82 6900 267 858,00 Sprzedane
4B 0.7 Zobacz Rzut Parter 3 57,38 6900 395 922,00 Dostępne
5B 1.4 Zobacz Rzut I 2 47,99 6900 354 522,00 Sprzedane
6B 1.5 Zobacz Rzut I 3 69,17 6900 477 273,00 Sprzedane
7B 1.6 Zobacz Rzut I 2 38,82 6900 267 858,00 Sprzedane
8B 1.7 Zobacz Rzut I 3 57,38 6900 395 922,00 Dostępne
9B 2.4 Zobacz Rzut II 2 47,99 6900 309 120,00 Sprzedane
10B 2.5 Zobacz Rzut II 3 69,17 6900 457 401,00 Sprzedane
11B 2.6 Zobacz Rzut II 2 38,82 6900 315 054,00 Dostępne
12B 2.7 Zobacz Rzut II 3 57,38 6900 309 120,00 Sprzedane
13B 3.4 III 2 46,18 6900 318 642,00 Dostępne
14B 3.5 III 3 66,41 6900 458 229,00 Dostępne
15B 3.6 III 2 38,82 6900 267 858,00 Dostępne
16B 3.7 III 3 57,38 6900 395 922,00 Dostępne
1C 0.8 Zobacz Rzut Parter 3 62,75 6900 432 975,00 Dostępne
2C 0.9 Zobacz Rzut Parter 2 44,75 6900 308 775,00 Dostępne
3C 0.10 Zobacz Rzut Parter 2 40,13 6900 276 897,00 Sprzedane
4C 0.11 Zobacz Rzut Parter 2 44,75 6900 308 775,00 Sprzedane
5C 1.8 Zobacz Rzut I 3 62,75 6900 432 975,00 Sprzedane
6C 1.9 Zobacz Rzut I 2 44,75 6900 308 775,00 Sprzedane
7C 1.10 Zobacz Rzut I 2 40,13 6900 276 897,00 Sprzedane
8C 1.11 Zobacz Rzut I 2 44,75 6900 308 775,00 Sprzedane
9C 2.8 Zobacz Rzut II 3 62,75 6900 432 975,00 Sprzedane
10C 2.9 Zobacz Rzut II 2 44,75 6900 308 775,00 Sprzedane
11C 2.10 Zobacz Rzut II 2 40,13 6900 276 897,00 Sprzedane
12C 2.11 Zobacz Rzut II 2 44,75 6900 308 775,00 Sprzedane
13C 3.8 III 3 62,75 6900 432 975,00 Sprzedane
14C 3.9 III 2 33,79 6900 233 151,00 Sprzedane
15C 3.10 III 4 114,46 6900 789 774,00 Sprzedane
Budynek wielorodzinny
cena za 1m2 powierzchni 6900
2500 zł za 1m2 piwnicy
65000 zł brutto garaż
miejsce postojowe na terenie działki 12.000.